![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.6 43.2 1/24/10 -3.7 1/3/10 1324 0 0.48 2 23 1/27/10 SW 30.13 80
2 25.9 40.1 2/19/10 7.2 2/12/10 1051 0 0.39 2 26 2/6/10 NW 30.05 79
3 33.3 56.5 3/10/10 15.4 3/6/10 299 0 0.14 1 13 3/2/10 ENE 30.11 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 24.6 56.5 3/10/10 -3.7 1/3/10 2673 0 0.14 2 26 2/6/10 NW 30.09 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30.6 36.5 2:11pm 23.0 10:24pm 33 0 0.00 1 10 12:55am NW 30.20 80
2 28.1 32.9 9:58am 22.5 12:00am 35 0 0.00 1 13 10:39am NW 30.10 83
3 29.9 39.7 3:10pm 22.3 6:36am 34 0 0.00 2 12 10:08am NW 30.07 65
4 30.2 41.9 1:38pm 19.5 6:26am 33 0 0.00 1 10 3:04pm NW 30.18 64
5 28.4 38.2 1:57pm 19.8 5:12am 35 0 0.00 1 12 10:22am NW 30.36 79
6 30.4 46.3 2:54pm 15.4 6:32am 33 0 0.00 0 10 3:04pm NW 30.38 75
7 35.0 46.2 1:02pm 23.9 6:30am 29 0 0.00 1 11 9:59am NW 30.16 77
8 37.3 44.2 12:47pm 29.3 2:20am 27 0 0.00 0 10 1:03pm NW 30.08 88
9 38.3 44.5 2:38pm 31.2 6:49am 26 0 0.02 1 10 12:22pm NW 29.86 90
10 47.1 56.5 4:22pm 41.5 4:26am 14 0 0.12 1 11 3:21am NW 29.62 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 33.3 56.5 3/10/10 15.4 3/6/10 299 0 0.14 1 13 3/2/10 ENE 30.11 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:23am 1/1/10 0 12:00am 1/2/10 315 Wind Speed 23 10:26pm 1/27/10 0 12:04am 1/1/10 2 Wind Gust 26 12:00am 2/6/10 0 12:50am 1/1/10 6 In Humidity 46 12:26pm 3/10/10 15 11:08am 1/29/10 30 Humidity 100 8:21am 1/17/10 27 3:25pm 2/19/10 79 In Temp 100.4 11:00am 1/2/10 57.1 4:44am 1/2/10 69.3 Out Temp 56.5 4:22pm 3/10/10 -3.7 6:35am 1/3/10 24.6 Raw Barometer 30.59 12:51am 1/29/10 29.15 9:04am 1/24/10 30.09 Total Rain 0.14 7:50am 3/10/10 0.00 12:00am 3/1/10 27.58
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:00am 3/1/10 0 12:00am 3/2/10 68 Wind Speed 13 10:39am 3/2/10 0 12:07am 3/1/10 1 Wind Gust 13 10:39am 3/2/10 0 12:15am 3/1/10 3 In Humidity 46 12:26pm 3/10/10 23 3:05pm 3/3/10 32 Humidity 97 11:04am 3/9/10 32 2:02pm 3/4/10 79 In Temp 81.0 3:07pm 3/4/10 62.2 2:21am 3/6/10 69.1 Out Temp 56.5 4:22pm 3/10/10 15.4 6:32am 3/6/10 33.3 Raw Barometer 30.45 7:37am 3/6/10 29.59 1:01pm 3/10/10 30.11 Total Rain 0.14 7:50am 3/10/10 0.00 12:01am 3/10/10 0.13
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 349 7:52am 11 4:53am 315 Wind Speed 11 3:21am 0 12:01am 1 Wind Gust 11 3:21am 0 12:05am 4 In Humidity 46 12:26pm 37 12:00am 41 Humidity 95 9:06am 84 4:07pm 92 In Temp 74.0 5:06pm 65.8 3:45am 68.8 Out Temp 56.5 4:22pm 41.5 4:26am 47.1 Raw Barometer 29.71 12:00am 29.59 1:01pm 29.62 Total Rain 0.14 7:50am 0.02 12:01am 0.25
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
8/5/2008 315 360 0 0 7 0 1 7 0 36 37 35 76 84 59 78.8 80.6 75.9 74.1 82.5 70.7 29.94 29.97 29.90 22.27 22.27 22.27
8/6/2008 315 360 5 1 15 0 5 15 0 39 43 36 68 83 46 78.9 83.1 75.6 73.7 83.0 64.7 29.98 30.03 29.91 22.27 22.27 22.27
8/7/2008 315 360 0 2 13 0 6 13 0 38 44 34 67 90 42 79.5 84.7 75.0 70.1 80.4 62.1 29.95 29.98 29.92 22.27 22.27 22.27
8/8/2008 45 338 0 1 9 0 2 9 0 38 42 34 70 94 45 78.5 83.7 74.7 68.1 77.7 59.3 29.99 30.05 29.93 22.27 22.27 22.27
8/9/2008 315 360 5 1 17 0 5 17 0 38 41 35 72 78 45 78.9 83.7 75.4 68.0 80.8 59.9 29.89 29.95 0.00 22.27 22.27 22.27
8/10/2008 45 360 0 1 12 0 3 12 0 38 42 33 70 89 45 78.2 83.9 75.0 63.5 74.8 53.4 30.00 30.03 29.95 22.27 22.27 22.27
8/11/2008 90 360 5 1 9 0 2 9 0 38 43 34 79 95 53 78.5 83.9 74.9 64.9 76.5 56.0 30.01 30.06 29.94 22.27 22.27 22.27
8/12/2008 90 337 46 1 10 0 2 10 0 38 44 35 78 95 56 79.0 83.3 75.9 67.0 75.4 59.0 29.88 29.96 29.80 22.27 22.27 22.27
8/13/2008 90 360 5 0 11 0 2 11 0 38 43 35 78 93 54 79.1 83.3 75.7 68.0 77.4 63.3 29.80 29.83 29.77 22.29 22.38 22.27
8/14/2008 45 360 5 1 12 0 3 12 0 39 43 35 78 96 51 78.8 82.3 75.7 68.0 77.9 60.8 29.90 30.02 29.82 22.39 22.39 22.38
8/15/2008 45 360 5 1 10 0 3 10 0 38 43 33 71 95 44 78.8 82.7 75.2 67.1 78.5 57.9 30.11 30.18 30.01 22.40 22.40 22.39
8/16/2008 315 360 5 1 13 0 4 13 0 38 44 35 65 93 39 78.3 82.1 75.0 69.7 82.1 57.0 30.11 30.17 30.03 22.40 22.40 22.40
8/17/2008 315 360 5 1 16 0 4 16 0 38 42 34 68 81 51 79.7 83.9 75.0 73.6 85.6 62.1 29.97 30.04 29.90 22.40 22.40 22.40
8/18/2008 315 360 0 1 21 0 5 21 0 37 41 34 64 87 38 79.6 83.7 75.0 74.4 84.3 64.8 29.93 29.96 29.91 22.40 22.40 22.40
8/19/2008 68 338 0 1 10 0 3 10 0 38 42 35 84 92 73 78.6 82.7 74.7 68.6 74.2 64.0 30.06 30.10 29.96 22.40 22.40 22.40
8/20/2008 90 250 27 1 11 0 4 11 0 38 42 35 78 95 56 79.3 83.5 75.4 69.7 78.2 62.9 30.11 30.16 30.06 22.40 22.40 22.40
8/21/2008 90 244 39 1 11 0 3 11 0 39 43 36 79 91 58 78.6 83.3 75.4 71.1 78.8 64.6 30.02 30.07 29.94 22.41 22.47 22.40
8/22/2008 158 360 5 2 17 0 7 17 0 38 41 36 81 92 63 79.4 82.9 75.6 76.1 83.4 70.2 29.98 30.01 29.95 22.49 22.49 22.47
8/23/2008 315 360 5 2 14 0 6 14 0 38 41 35 77 93 53 78.6 82.3 75.2 75.5 82.3 67.6 29.98 30.01 29.94 22.49 22.50 22.49
8/24/2008 68 360 5 1 11 0 4 11 0 39 42 35 73 92 46 78.6 82.3 76.1 66.7 77.8 57.5 30.02 30.05 29.99 22.50 22.50 22.50
8/25/2008 45 360 9 2 16 0 4 16 0 39 43 34 73 92 49 78.7 84.3 75.2 62.8 71.9 55.4 30.08 30.12 30.05 22.50 22.50 22.50
8/26/2008 90 252 11 2 14 0 4 14 0 38 42 34 76 95 54 78.3 83.1 75.2 63.3 72.6 52.1 30.02 30.07 29.95 22.50 22.50 22.50
8/27/2008 90 360 5 1 11 0 2 11 0 39 43 35 74 93 43 78.2 82.7 75.4 67.7 80.0 55.0 29.91 29.96 29.85 22.50 22.50 22.50
8/28/2008 158 355 15 1 11 0 3 11 0 40 42 36 83 95 61 78.2 82.3 75.2 70.2 80.8 61.7 29.79 29.85 29.74 22.50 22.50 22.50
8/29/2008 315 360 5 1 14 0 3 14 0 37 43 33 69 91 37 79.8 83.5 75.2 72.5 84.5 61.4 29.89 30.00 29.79 22.50 22.50 22.50
8/30/2008 180 360 5 1 10 0 2 10 0 37 41 34 65 94 35 78.3 81.4 74.9 71.7 86.5 56.2 30.06 30.10 30.00 22.50 22.50 22.50
8/31/2008 90 309 13 1 12 0 3 12 0 37 41 34 67 94 38 79.7 84.3 75.4 73.5 87.0 60.5 30.10 30.16 30.05 22.50 22.50 22.50
9/1/2008 90 355 10 1 15 0 4 15 0 37 41 33 61 93 32 79.9 84.1 75.2 73.8 87.3 61.5 30.07 30.13 30.01 22.50 22.50 22.50
9/2/2008 158 355 49 1 14 0 3 14 0 37 40 34 62 91 35 80.2 84.7 75.4 78.0 93.5 63.3 29.98 30.03 29.93 22.50 22.50 22.50
9/3/2008 45 360 5 1 10 0 4 10 0 37 42 35 78 85 73 79.4 82.7 75.2 67.1 74.7 63.2 30.00 30.04 29.95 22.50 22.50 22.50
9/4/2008 45 360 5 2 12 0 5 12 0 41 43 36 91 96 77 78.0 81.4 75.4 60.7 63.2 57.6 29.85 30.00 29.66 23.41 25.50 22.50
9/5/2008 315 360 5 1 12 0 5 12 0 41 45 35 85 96 66 78.5 82.3 75.6 61.5 69.0 57.1 29.88 29.98 29.68 25.50 25.50 25.50
9/6/2008 315 360 5 1 17 0 4 17 0 40 43 36 73 94 51 77.5 81.6 75.0 63.3 71.8 54.8 29.97 30.00 29.94 25.50 25.50 25.50
9/7/2008 315 360 5 1 15 0 3 15 0 40 44 35 67 91 43 78.0 81.2 75.0 63.5 73.4 53.9 30.02 30.07 29.98 25.50 25.50 25.50
9/8/2008 315 360 5 0 11 0 2 11 0 42 44 36 87 94 75 78.3 80.3 75.9 56.2 62.3 50.7 30.09 30.17 30.06 25.67 25.92 25.50
9/9/2008 315 360 5 1 11 0 4 11 0 44 46 38 75 94 37 77.1 81.8 73.1 55.7 67.7 47.9 30.15 30.21 30.09 25.93 25.93 25.92
9/10/2008 158 299 27 1 13 0 3 13 0 41 45 36 73 100 39 76.2 81.0 71.8 57.7 71.3 45.0 30.20 30.25 30.15 25.93 25.93 25.93
9/11/2008 158 360 5 2 16 0 6 16 0 41 45 35 73 92 48 77.9 83.5 74.0 66.5 76.9 55.3 30.05 30.17 29.94 25.93 25.93 25.93
9/12/2008 180 360 5 0 13 0 3 13 0 39 43 36 93 96 89 78.1 81.4 75.9 69.8 72.9 68.1 29.91 29.95 29.88 26.04 26.33 25.93
9/13/2008 180 360 5 1 17 0 6 17 0 40 44 38 96 97 94 78.4 80.5 77.5 70.1 73.2 66.9 29.67 29.88 29.57 28.25 29.24 26.33
9/14/2008 315 360 5 2 16 0 6 16 0 41 44 37 94 96 89 78.9 81.4 77.3 62.8 71.2 57.8 29.61 29.87 29.45 29.75 30.12 29.24
9/15/2008 338 360 5 1 12 0 3 12 0 43 45 41 82 94 66 77.6 80.3 74.9 56.3 61.7 48.8 30.07 30.19 29.87 30.12 30.12 30.12
9/16/2008 202 360 5 1 16 0 4 16 0 43 46 38 77 96 50 76.6 81.8 72.8 59.2 71.9 47.3 30.17 30.23 30.10 30.13 30.13 30.12
9/17/2008 315 360 5 1 13 0 4 13 0 42 45 37 75 92 52 77.9 82.3 74.9 64.5 79.2 55.6 30.14 30.23 30.11 30.13 30.13 30.13
9/18/2008 90 309 5 1 12 0 3 12 0 42 44 38 81 96 58 77.6 80.6 74.9 61.0 70.8 52.4 30.27 30.33 30.22 30.13 30.13 30.13
9/19/2008 158 344 103 1 10 0 4 10 0 42 44 37 73 93 54 77.0 81.0 74.7 65.8 78.2 56.3 30.17 30.24 30.10 30.13 30.13 30.13
9/20/2008 315 360 9 0 10 0 2 10 0 41 44 36 74 93 49 78.2 82.1 75.7 68.9 80.6 57.9 30.13 30.16 30.10 30.13 30.13 30.13
9/21/2008 90 360 5 1 9 0 2 9 0 41 45 36 87 96 65 78.2 81.0 76.6 65.6 78.4 57.4 30.23 30.28 30.16 30.13 30.13 30.13
9/22/2008 90 360 21 1 10 0 3 10 0 47 54 39 84 96 65 79.4 82.5 77.0 67.4 76.0 60.6 30.29 30.33 30.27 30.13 30.13 30.13
9/23/2008 158 360 14 1 11 0 4 11 0 53 57 47 74 92 45 77.4 82.0 72.1 69.5 81.8 58.9 30.26 30.33 30.19 30.13 30.13 30.13
9/24/2008 158 355 11 1 13 0 2 13 0 55 59 52 75 91 56 77.3 81.8 72.6 69.4 80.6 62.5 30.23 30.26 30.19 30.13 30.13 30.13
9/25/2008 68 155 21 1 11 0 3 11 0 55 60 49 80 95 53 76.0 81.2 70.7 65.7 76.1 57.9 30.26 30.31 30.21 30.13 30.13 30.13
9/26/2008 90 234 51 0 9 0 2 9 0 53 63 41 77 96 37 74.5 80.1 68.4 64.5 78.1 55.3 30.15 30.22 30.06 30.13 30.13 30.13
9/27/2008 315 360 25 0 7 0 1 7 0 52 57 46 74 96 42 73.6 79.9 66.7 65.3 80.3 52.7 30.03 30.07 29.98 30.14 30.14 30.13
9/28/2008 45 360 14 1 10 0 4 10 0 57 62 52 84 93 71 72.9 75.0 69.2 62.3 67.5 55.0 30.11 30.15 30.03 30.14 30.14 30.14
9/29/2008 315 360 5 0 7 0 2 7 0 57 59 55 91 95 78 69.5 73.0 64.6 56.6 63.3 51.3 30.00 30.09 29.94 30.23 30.31 30.14
9/30/2008 315 360 5 3 16 0 9 16 0 50 56 45 77 94 57 67.3 70.1 65.6 53.1 59.0 48.6 29.93 29.96 29.90 30.32 30.32 30.31
10/1/2008 315 360 5 1 14 0 6 14 0 47 50 44 73 92 51 65.3 68.5 61.1 50.3 59.0 43.5 29.95 30.00 29.89 30.32 30.32 30.32
10/2/2008 315 360 5 1 15 0 5 15 0 48 49 47 73 89 56 67.7 71.8 64.5 50.4 59.9 41.4 29.90 29.99 29.82 30.32 30.32 30.32
10/3/2008 45 360 5 1 11 0 3 11 0 48 49 46 77 90 52 70.4 73.5 67.5 48.8 58.7 38.6 30.03 30.18 29.85 30.32 30.32 30.32
10/4/2008 90 360 9 1 10 0 2 10 0 46 47 45 76 95 47 69.1 74.0 63.6 47.1 60.8 36.2 30.23 30.27 30.17 30.32 30.32 30.32
10/5/2008 90 355 38 1 10 0 3 10 0 47 49 44 85 98 63 69.8 72.8 65.8 49.6 58.5 40.2 30.24 30.29 30.18 30.36 30.44 30.32
10/6/2008 90 355 9 2 17 0 6 17 0 49 50 48 78 92 65 72.9 76.8 69.9 60.1 64.9 56.1 30.22 30.26 30.19 30.44 30.44 30.44
10/7/2008 90 360 5 2 23 0 7 23 0 50 51 49 84 96 73 74.4 76.3 72.4 58.6 61.2 56.8 30.01 30.20 29.74 30.61 31.28 30.44
10/8/2008 315 360 5 1 16 0 6 16 0 52 54 50 86 98 60 75.4 77.0 73.8 57.0 63.2 50.5 29.79 29.89 29.70 31.47 31.52 31.28
10/9/2008 315 360 5 1 13 0 4 13 0 49 51 48 59 92 26 73.6 76.4 70.7 56.3 67.2 46.8 30.02 30.12 29.88 31.52 31.52 31.52
10/10/2008 90 314 19 1 13 0 3 13 0 48 49 48 75 94 44 72.5 76.1 68.2 53.9 68.4 39.6 30.17 30.22 30.12 31.52 31.52 31.52
10/11/2008 158 355 13 0 10 0 2 10 0 49 49 48 70 93 46 75.6 80.6 70.9 63.0 79.1 50.9 30.22 30.26 30.18 31.52 31.52 31.52
10/12/2008 180 300 42 1 12 0 3 12 0 49 50 46 74 96 46 79.1 82.7 74.9 67.5 83.6 55.4 30.24 30.29 30.20 31.52 31.52 31.52
10/13/2008 180 360 5 1 15 0 4 15 0 50 53 46 76 84 68 79.3 82.5 75.6 67.9 74.8 61.3 30.17 30.23 30.08 31.52 31.52 31.52
10/14/2008 315 360 5 1 17 0 4 17 0 43 55 39 64 89 37 74.2 80.3 69.7 56.9 68.6 49.3 30.18 30.27 30.07 31.53 31.53 31.52
10/15/2008 315 360 5 0 12 0 2 12 0 47 51 42 86 93 76 70.1 71.8 67.5 52.4 56.8 45.4 30.05 30.14 29.95 31.59 31.66 31.53
10/16/2008 315 360 5 1 10 0 3 10 0 47 49 46 77 93 52 69.3 72.4 65.4 46.5 57.3 40.0 30.23 30.29 30.12 31.66 31.66 31.66
10/17/2008 68 360 5 0 10 0 2 10 0 47 49 46 78 95 51 67.9 70.9 64.3 45.9 54.0 38.1 30.27 30.30 30.24 31.67 31.67 31.66
10/18/2008 90 360 5 0 8 0 2 8 0 48 49 48 74 93 41 68.3 71.4 65.3 48.7 59.8 40.1 30.31 30.35 30.26 31.67 31.67 31.67
10/19/2008 180 360 9 3 21 0 9 21 0 48 49 48 64 87 47 68.2 70.2 66.4 52.1 61.2 41.6 30.21 30.30 30.11 31.67 31.67 31.67
10/20/2008 45 360 5 0 12 0 3 12 0 49 51 49 80 94 59 69.9 72.1 68.4 49.5 54.2 41.9 30.18 30.29 30.11 31.87 32.05 31.67
10/21/2008 68 360 5 1 13 0 3 13 0 49 49 48 75 92 57 67.3 69.7 64.0 43.8 53.5 35.4 30.38 30.43 30.29 32.05 32.05 32.05
10/22/2008 90 360 5 2 17 0 7 17 0 48 50 48 64 82 49 66.9 69.0 64.3 46.4 49.6 39.9 30.39 30.46 30.34 32.05 32.05 32.05
10/23/2008 90 360 5 3 17 0 9 17 0 48 50 48 65 88 44 67.4 70.9 64.3 49.5 55.5 43.3 30.28 30.36 30.14 32.06 32.18 32.05
10/24/2008 158 360 5 1 14 0 3 14 0 50 53 49 88 95 70 69.5 71.6 67.2 48.2 52.9 42.8 29.95 30.14 29.79 32.33 32.55 32.18
10/25/2008 225 360 5 2 23 0 8 23 0 51 53 50 81 94 65 70.1 73.0 67.2 47.1 52.0 41.7 29.72 29.80 29.59 32.58 32.58 32.55
10/26/2008 315 360 5 4 30 0 13 30 0 51 54 48 66 83 34 70.3 73.5 67.5 46.4 54.2 36.2 29.72 29.94 29.56 32.58 32.58 32.58
10/27/2008 315 360 5 4 25 0 12 25 0 49 52 48 67 82 54 67.2 70.2 64.3 38.7 43.9 33.3 30.18 30.38 29.94 32.58 32.58 32.58
10/28/2008 315 360 5 2 19 0 8 19 0 48 50 46 62 79 43 64.6 66.9 61.6 37.1 43.8 31.5 30.31 30.41 30.15 32.58 32.58 32.58
10/29/2008 315 360 5 1 13 0 4 13 0 47 51 45 61 91 36 66.6 70.7 60.0 38.3 49.9 30.8 30.18 30.28 30.10 32.58 32.58 32.58
10/30/2008 180 360 52 2 19 0 7 19 0 46 46 45 62 92 40 68.5 72.3 63.3 47.5 61.1 32.8 30.30 30.37 30.24 32.58 32.58 32.58
10/31/2008 225 360 5 2 16 0 6 16 0 47 50 46 67 87 51 72.0 76.6 68.0 57.3 70.3 48.2 30.26 30.31 30.22 32.58 32.58 32.58
11/1/2008 45 360 5 2 11 0 4 11 0 48 49 47 79 93 59 71.5 74.3 69.6 47.7 52.3 40.3 30.34 30.38 30.30 32.58 32.58 32.58
11/2/2008 90 360 5 1 12 0 4 12 0 48 49 47 82 94 66 69.2 71.9 66.2 54.1 62.5 39.9 30.17 30.33 30.06 32.58 32.58 32.58
11/3/2008 202 360 5 2 15 0 5 15 0 51 53 49 71 88 52 74.3 77.9 70.6 63.2 72.8 56.7 30.10 30.15 30.05 32.58 32.58 32.58
11/4/2008 180 248 158 1 15 0 5 15 1 50 52 45 64 78 54 75.6 78.2 72.8 60.6 71.9 51.5 30.05 30.10 29.97 32.58 32.58 32.58
11/5/2008 180 225 158 3 25 0 9 25 0 46 48 44 62 79 48 75.3 77.5 72.4 60.6 69.8 50.9 29.90 29.97 29.83 32.58 32.58 32.58
11/6/2008 158 225 135 3 21 0 9 21 1 47 49 45 77 93 61 73.7 75.4 71.1 56.8 63.2 46.5 29.76 29.84 29.70 32.68 32.88 32.58
11/7/2008 225 270 158 2 18 0 8 18 2 47 48 46 80 90 63 69.2 70.9 65.1 40.5 46.9 34.8 29.67 29.75 29.56 32.90 32.94 32.88
11/8/2008 315 360 5 3 21 0 10 21 0 47 48 46 86 92 81 65.9 68.0 62.4 37.0 39.4 34.4 29.62 29.76 29.54 32.96 32.97 32.94
11/9/2008 315 360 5 3 19 0 10 19 0 45 48 44 75 89 63 65.4 67.9 61.9 32.2 37.4 29.4 29.92 30.08 29.76 32.99 32.99 32.97
11/10/2008 315 360 5 1 15 0 5 15 0 43 45 42 70 87 55 65.1 67.4 60.8 29.4 37.3 23.3 30.22 30.33 30.08 32.99 32.99 32.99
11/11/2008 158 360 5 1 14 0 4 14 0 43 45 41 85 93 60 65.0 67.7 59.1 31.6 38.7 21.1 30.27 30.36 30.12 33.06 33.36 32.99
11/12/2008 180 276 44 2 19 0 7 19 0 46 48 44 92 95 86 66.6 68.5 62.9 43.5 46.9 38.7 29.96 30.14 29.78 33.38 33.39 33.36
11/13/2008 225 360 13 4 25 0 12 25 0 48 49 47 84 95 66 68.6 71.9 65.9 49.0 55.7 43.3 29.62 29.78 29.48 33.40 33.55 33.39
11/14/2008 338 360 5 2 20 0 6 20 0 48 49 47 83 93 70 69.0 70.6 66.9 46.2 50.3 40.5 29.66 29.82 29.47 33.62 33.63 33.55
11/15/2008 0 360 5 4 21 0 11 21 0 46 48 44 71 81 63 66.3 67.4 63.8 37.3 40.5 33.8 29.88 29.97 29.78 33.63 33.63 33.63
11/16/2008 292 360 5 3 19 0 8 19 0 44 46 43 74 83 53 65.8 70.2 60.5 31.9 36.5 28.1 29.97 30.10 29.91 33.63 33.63 33.63
11/17/2008 338 360 5 4 19 0 11 19 0 42 44 40 63 76 46 65.3 68.2 61.1 29.4 35.1 23.1 30.27 30.44 30.09 33.63 33.63 33.63
11/18/2008 338 360 5 1 17 0 5 17 0 40 42 39 62 83 40 64.5 67.9 59.1 25.5 33.2 17.9 30.47 30.58 30.29 33.63 33.63 33.63
11/21/2008 180 315 248 1 13 0 3 13 0 36 40 35 59 69 43 65.5 67.5 61.0 21.7 27.9 17.9 30.54 30.56 30.52 33.63 33.63 33.63
11/22/2008 180 248 90 1 15 0 3 15 0 36 37 34 65 78 43 64.3 69.0 58.7 24.3 34.4 16.4 30.47 30.56 30.38 33.63 33.63 33.63
11/23/2008 202 248 180 2 20 0 7 20 1 37 37 36 64 80 48 64.1 68.2 58.8 33.5 41.7 22.1 30.20 30.38 30.00 33.63 33.63 33.63
11/24/2008 292 338 0 3 26 0 8 26 0 38 40 36 83 92 63 66.3 69.9 63.2 33.1 37.6 30.7 29.88 29.99 29.83 33.66 33.70 33.63
11/25/2008 315 338 0 3 19 0 8 19 0 39 40 38 76 85 59 64.7 68.2 59.7 30.2 37.0 26.5 30.07 30.12 29.94 33.71 33.72 33.70
11/26/2008 292 338 158 0 10 0 1 10 0 39 41 37 73 89 50 65.1 68.7 59.3 29.9 40.6 21.6 30.04 30.09 29.99 33.74 33.76 33.72
11/27/2008 270 315 202 2 24 0 6 24 0 39 46 37 76 92 56 66.5 72.3 59.1 31.6 42.9 20.9 29.93 30.02 29.83 33.77 33.79 33.76
11/28/2008 270 315 202 2 18 0 5 18 0 38 39 36 67 80 47 67.1 70.1 62.1 33.1 43.3 26.4 29.93 29.96 29.87 33.79 33.79 33.79
11/29/2008 225 248 158 0 7 0 1 7 0 38 40 36 73 91 44 65.8 70.4 59.0 31.5 44.1 20.6 29.84 29.95 29.66 33.79 33.79 33.79
11/30/2008 45 360 5 4 22 0 8 22 0 37 39 36 85 94 69 66.6 69.9 61.0 33.7 38.3 30.8 29.41 29.65 29.27 33.80 33.84 33.79
12/1/2008 22 360 5 0 14 0 0 14 0 37 38 35 87 94 81 66.5 70.1 60.8 24.9 32.0 19.8 29.61 29.95 29.28 33.84 33.85 33.84
12/2/2008 202 355 25 3 29 0 9 29 0 36 37 35 79 85 72 65.5 69.0 59.6 25.8 34.1 17.3 29.94 30.04 29.83 33.87 33.89 33.85
12/3/2008 225 360 5 3 19 0 9 19 0 37 38 35 83 91 74 65.9 68.5 61.1 30.8 37.8 17.2 29.89 30.12 29.81 33.92 33.95 33.89
12/4/2008 292 360 5 2 18 0 7 18 0 35 37 33 75 92 62 65.4 69.4 59.3 16.1 21.0 10.2 30.33 30.46 30.12 33.95 33.95 33.95
12/5/2008 270 360 5 3 24 0 10 24 0 33 35 32 75 81 63 64.8 69.6 59.0 12.3 21.2 5.1 30.27 30.45 29.91 33.95 33.95 33.95
12/6/2008 338 360 0 5 25 0 14 25 0 34 37 31 78 92 62 64.8 68.5 59.3 22.2 29.2 11.0 29.86 30.17 29.67 33.95 33.95 33.95
12/7/2008 180 360 5 1 15 0 5 15 0 32 32 30 68 83 59 65.2 69.6 60.2 12.2 19.5 3.1 30.24 30.33 30.12 33.95 33.95 33.95
12/8/2008 112 261 19 1 15 0 5 15 0 32 33 31 80 92 68 66.2 71.2 59.6 26.5 33.2 19.4 29.97 30.12 29.76 33.95 33.95 33.95
12/9/2008 22 360 5 3 16 0 7 16 0 34 37 32 93 100 85 67.2 70.2 62.9 30.2 35.5 20.0 29.86 30.13 29.72 34.11 34.19 33.95
12/10/2008 0 360 5 1 13 0 4 13 0 33 35 32 78 92 61 65.4 69.6 59.3 19.3 26.0 10.7 30.23 30.31 30.13 34.20 34.22 34.19
12/11/2008 315 360 5 2 16 0 6 16 0 33 34 31 72 85 64 65.7 69.6 59.3 22.7 31.7 17.7 30.04 30.16 29.98 34.22 34.22 34.22
12/12/2008 315 360 5 2 16 0 7 16 0 31 32 29 70 79 59 64.5 67.5 59.1 12.3 17.7 7.1 30.16 30.22 30.03 34.22 34.22 34.22
12/13/2008 202 336 5 8 31 0 18 31 1 32 33 30 79 90 69 65.1 70.1 59.3 32.1 39.1 17.7 29.92 30.13 29.76 34.25 34.37 34.22
12/14/2008 202 355 5 9 34 0 20 34 0 35 36 33 82 95 73 67.1 72.6 62.2 42.4 48.7 28.3 29.68 29.77 29.59 34.42 34.65 34.37
12/15/2008 270 360 5 4 28 0 14 28 0 32 35 29 72 92 65 65.2 69.4 59.6 9.3 28.3 2.8 30.33 30.68 29.72 34.65 34.65 34.65
12/16/2008 45 360 5 1 9 0 2 9 0 30 31 30 81 91 71 64.0 67.4 58.2 10.9 23.0 2.7 30.44 30.69 30.10 34.65 34.65 34.65
12/17/2008 292 360 5 1 14 0 5 14 0 31 33 29 82 92 68 64.6 67.5 59.4 14.9 20.3 8.0 30.24 30.39 30.07 34.65 34.65 34.65
12/18/2008 202 360 5 0 6 0 2 6 0 31 31 30 76 95 58 64.1 67.0 58.8 15.5 22.3 4.6 30.32 30.39 30.13 34.66 34.68 34.65
12/19/2008 45 360 5 5 22 0 10 22 0 32 33 30 93 94 85 65.7 69.9 59.6 27.0 28.3 21.4 29.97 30.15 29.72 34.68 34.68 34.68
